NVIDIA® A10 GPU 为设计师、工程师、艺术家和科学家提供克服现今挑战所需的效能。小型的单插槽 150W GPU 与 NVIDIA 虚拟化 GPU (vGPU) 软件, 结合使用时,可在易于管理、安全且有弹性,能依照各种需求进行调整的基础架构中,加速多个数据中心工作负载,范围涵盖绘图丰富的虚拟桌面基础架构 (VDI) 以及人工智能。
FP32 | 31.2 兆次浮点运算 |
TF32 Tensor 核心 | 62.5 兆次浮点运算 | 125 兆次浮点运算* |
BFLOAT16 Tensor 核心 | 125 兆次浮点运算 | 250 兆次浮点运算* |
FP16 Tensor 核心 | 125 兆次浮点运算 | 250 兆次浮点运算* |
INT8 Tensor 核心 | 250 兆次浮点运算 | 500 兆次浮点运算* |
INT4 Tensor 核心 | 500 兆次浮点运算 | 1,000 兆次浮点运算* |
RT 核心 | 72 个 RT 核心 |
编码/译码 | 1 个编码器 2 个译码器 (+AV1 解码) |
GPU 内存 | 24GB GDDR6 |
GPU 内存带宽 | 每秒 600 GB |
互连技术 | 第四代 PCIe 64GB/秒 |
尺寸规格 | 单插槽、全高全长尺寸 (FHFL) |
最大散热设计功耗 (TDP) | 150W |
虚拟化 GPU 软件支持 | NVIDIA 虚拟 PC、NVIDIA 虚拟应用程序、NVIDIA RTX 虚拟化工作站、NVIDIA 虚拟化运算服务器, NVIDIA AI Enterprise |
电 话:15359021002
联系人:肖小姐
手 机:15359021002
邮 箱:luckyxiao.909@gmail.com
地 址:深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑2层B39